Choose el plan that works para you — actualizar or downgrade anytime
CodePus no es solo otra herramienta de complementación de código se envía con un orquestrador de Super Agent que comanda a 12 sub-agentes especializados, cubriendo todo el ciclo de vida de "S0 Requisitos → S9 Iteración". Cada agente tiene su propia sesión, ventana, comandos y criterios de aceptación.
Diferentes planes desbloquean diferentes niveles de capacidades de agentes
| Capacidad de agente | Free | Pro | Pro+ | Ultra | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Energía central | El principio básico | Los 12 agentes | 12 Agentes + Mejorados | 12 Agentes + Ilimitados | 12 Agentes + Ilimitados |
| Requisitos Recolección y generación de DPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Diseño de arquitectura y planificación de API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Captura/Sketch → Código, UI Reverse Engineering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto Environment Detección & One-Click Setup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Codificación inteligente y descomposición de tareas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prueba → Diagnóstico → Corrección → Reprueba el ciclo de auto-curación | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arquitectura de generación automática/API/documentos de usuario | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dependency Escanear, Risk Grading, Versión Blocking | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pipeline Ejecutar & Gate Resumen | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Artifact Packaging, Canary Desplegar, Versión Archivar | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitoreo de alertas, libros de ejecución, respuesta a incidentes | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Issue Collection, Priority Classification, Iterar Loop | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entrada multi-modal (voz/imagen/vídeo/URL) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-Modelo Debate & Collective Decision | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Self-Healing Repair Loop (Configurable Rondas) | — | 3 | 5 | Ilimitado | Ilimitado |
| Ejecución de agentes en la nube | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agentes privados de despliegue | — | — | — | — | ✓ |
Respuesta de IA de texto a voz con múltiples proveedores de TTS y gestión unificada de interfaces
| Característica | Free | Pro | Pro+ | Ultra | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sintesis de voz de TTS | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monthly Solicitudes | 0 | 100 | 500 | Ilimitado | 500/persona | Ilimitado |
| TTS de borde (gratuito) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Azuree / TTS de Google | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ElevenLabs / AWS Polly / Alibaba Cloud | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Proveedor de TTS personalizado | — | — | — | — | — | ✓ |