Choose se Suunnitelma that works varten you — päivitä or downgrade anytime
CodePus ei ole vain toinen koodin täydentämistä työkalu. Se lähettää Super Agent-orkestrattorin komentajana 12 erikoistuneen aliagentin, joka kattaa koko "S0 Requirements → S9 Iteration" -elämänjakson.
Eri suunnitelmat avaavat eri tason agenttivoiman
| Agentti-kyvyys | Free | Pro | Pro+ | Ultra | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Ydinvoima | Perustava | Kaikki 12 agenttia | 12 Agentteja + parannettuja | 12 Agentteja + rajoittamattomia | 12 Agentteja + rajoittamattomia |
| Kertomukset Kokoaminen ja PRD-tuotanto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arkkitehtuurin suunnittelu & API-suunnittelu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kuvakaappaus/Sketch → Koodi, UI Reverse Engineering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto Environment Havaitseminen & One-Click Setup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Älykkäällä koodauksella ja tehtävien hajottamisella | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Test → Diagnoosi → Korjaus → Uusi testti itsehoitoa | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automaattinen arkkitehtuuri/API/käyttäjädokumenteet | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dependency Skannaa, Risk Grading, Julkaisu Blocking | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pipeline Suorita & Gate Yhteenveto | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Artifact Packaging, Canary Ota käyttöön, Julkaisu Arkisto | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Huomautukset, ajokirjat ja tapahtumien vastaus | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Issue Collection, Priority Classification, Iteroi Loop | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monimoodaliset sisäänkäynnit (äännös/kuva/video/URL) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-Malli Debate & Collective Decision | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Self-Healing Repair Loop (Configurable Kierrokset) | — | 3 | 5 | Rajoittamaton | Rajoittamaton |
| Pilvi-agentti-tehtävä | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Yksityiset palveluntarjoajat | — | — | — | — | ✓ |
Tekstistä puhetta useiden TTS-palveluntarjoajien kanssa ja yhtenäistä käyttöliittymähallintaa varten
| Ominaisuus | Free | Pro | Pro+ | Ultra | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTS äänisynteesi | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monthly Pyyntö | 0 | 100 | 500 | Rajoittamaton | 500/henkilö | Rajoittamaton |
| Edge TTS (vapaasti) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Azure / Google TTS-merkintä | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ElevenLabs / AWS Polly / Alibaba Cloud | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Säännöllinen TTS-tarjoaja | — | — | — | — | — | ✓ |