Choose le plan that works pour you — mettre à niveau or downgrade anytime
CodePus n'est pas seulement un autre outil de complément de code il est livré avec un orchestrateur Super Agent commandant 12 sous-agents spécialisés, couvrant le cycle de vie complet " S0 Requirements → S9 Iteration ". Chaque agent a sa propre session, fenêtre, commandes et critères d'acceptation.
Différents plans débloquent différents niveaux de capacités d'agent
| Capacité d'agent | Free | Pro | Pro+ | Ultra | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance de base | Les éléments de base | Les 12 agents | 12 Agents + améliorés | 12 Agents + Illimités | 12 Agents + Illimités |
| Requisitions Rassemblement et génération de DPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Design architectural et planification des API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capture d'écran/Sketch → Code, UI Reverse Engineering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto Environment Détection & One-Cliquer Setup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Codification intelligente et décomposition des tâches | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Test → Diagnostic → Réparation → Rétestation de la boucle de guérison | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| L'architecture/API/documents utilisateur générées automatiquement | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dependency Analyser, Risk Grading, Version Blocking | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pipeline Exécuter & Gate Résumé | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Artifact Packaging, Canary Déployer, Version Archiver | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Surveillance des alertes, des manuels de conduite, des mesures de réaction aux incidents | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Issue Collection, Priority Classification, Itérer Loop | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Les données de référence sont fournies par le service de téléphonie mobile. | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-Modeèle Debate & Collective Decision | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Self-Healing Repair Loop (Configurable Tours) | — | 3 | 5 | Illimité | Illimité |
| Exécution d'agents dans le cloud | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agents privés de déploiement | — | — | — | — | ✓ |
Réponse de l'IA au texte-à-langue avec plusieurs fournisseurs de TTS et gestion unifiée de l'interface
| Fonctionnalité | Free | Pro | Pro+ | Ultra | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Synthèse de la voix TTS | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monthly Requêtes | 0 | 100 | 500 | Illimité | 500/personne | Illimité |
| TTS de bord (gratuit) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TTS de l' Azure et de Google | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ElevenLabs / AWS Polly / Alibaba Cloud | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| fournisseur de TTS personnalisé | — | — | — | — | — | ✓ |