Choose Tsari that works domin you — inganta or downgrade anytime
CodePus ba kawai wani kayan aiki ne na kammala lambar ba yana jigilar tare da mai tsara Super Agent wanda ke ba da umarni ga wakilai 12 na musamman, wanda ke rufe cikakken rayuwar "S0 Requirements → S9 Iteration". Kowane wakili yana da zaman kansa, taga, umarni, da ƙa'idodin karɓa.
Shirye-shiryen daban-daban sun buɗe matakan daban-daban na ikon wakili
| Ƙarfin Mai Aiki | Free | Pro | Pro+ | Ultra | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Alamar Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin | Ƙididdiga na asali | Dukan 'Yan Sanda 12 | 12 Masu Amfani + Ƙarfafawa | 12 Masu aiki + Unlimited | 12 Masu aiki + Unlimited |
| Bukatar Tattara & Tsarin PRD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tsarin Gine-gine & Tsarin API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hoton allo/Sketch → Lambar, UI Reverse Engineering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kai Environment Ganowa & One-Danna Setup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ƙididdigar Ƙwarewa da Ƙarƙashin Ayyuka | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gwada → Gano → Gyara → Sake gwada Tsarin Warkarwa | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tsarin Tsarin Kai tsaye / API / Takaddun Mai amfani | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dependency Bincika, Risk Grading, Saki Blocking | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pipeline Aiwatar & Gate Taƙaitawa | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Artifact Packaging, Canary Ɗora, Saki Ajiye | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kula da Gargadi, Littafin Gudun, Amsa ga Abubuwan da Suka faru | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Issue Collection, Priority Classification, Maimaita Loop | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ƙarin shigarwa (Sauti / Hotuna / Bidiyo / URL) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-Samfuri Debate & Collective Decision | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Self-Healing Repair Loop (Configurable Zagaye) | — | 3 | 5 | Alamar da ba ta da iyaka | Alamar da ba ta da iyaka |
| Gudanar da Wakilin Cloud | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Masu Sanya Ayyuka Masu zaman kansu | — | — | — | — | ✓ |
Amsar AI ta rubutu zuwa magana tare da masu samar da TTS da yawa da kuma daidaitaccen tsarin gudanar da hulɗa
| Fasali | Free | Pro | Pro+ | Ultra | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTS Hadin Kan Murya | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monthly Buƙatu | 0 | 100 | 500 | Alamar da ba ta da iyaka | 500/mutumin | Alamar da ba ta da iyaka |
| Edge TTS (Kyauta) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alamar Azure / Google TTS | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ElevenLabs / AWS Polly / Alibaba Cloud | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Mai ba da TTS na Musamman | — | — | — | — | — | ✓ |