Choose Plan that works za you — nadogradi or downgrade anytime
CodePus nije samo još jedan alat za ispunjenje koda on se šalje s Super Agent orkestrator koji zapovjeda 12 specijaliziranih pod-agenta, pokrivajući cijeli životni ciklus "S0 zahtjevi → S9 Iteration". Svaki agent ima svoju sesiju, prozor, zapovijedi i kriterije prihvaćanja.
Različiti planovi otključavaju različite razine sposobnosti agenta
| Agencijska sposobnost | Free | Pro | Pro+ | Ultra | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Osnovna snaga | Osnovni | Svi 12 agenata | 12 Agenti + poboljšani | 12 Agenti + Neograničeni | 12 Agenti + Neograničeni |
| Prikazovanje i proizvodnja PRD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arhitekturalni dizajn i API planiranje | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Snimka/Sketch → Kod, UI Reverse Engineering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto Environment Detekcija & One-Click Setup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inteligentno kodiranje i razgradnja zadataka | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Test → Diagnostika → Popravljanje → Ponovno testiranje samoizlječenja | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto-generiranje arhitekture/API/User Docs | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dependency Scan, Risk Grading, Objavljivanje Blocking | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pipeline Izvrši & Gate Sažetak | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Artifact Packaging, Canary Razmještanje, Objavljivanje Arhiva | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pratim upozorenja, radne knjige, reakcije na incidente | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Issue Collection, Priority Classification, Iteriraj Loop | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Uvod s više modala (glas/slika/video/URL) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Razprava o više modela i kolektivna odluka | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Self-Healing Repair Loop (Configurable Krugovi) | — | 3 | 5 | Neograničeno | Neograničeno |
| Izvršenje oblaka | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Privatni agenti za raspoređivanje | — | — | — | — | ✓ |
AI odgovor tekst-na-govori s više TTS pružatelja i jedinstveno upravljanje interfejsom
| Značajka | Free | Pro | Pro+ | Ultra | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTS sinteza glasova | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monthly Zahtjev | 0 | 100 | 500 | Neograničeno | 500/ osoba | Neograničeno |
| Edge TTS (Besplatno) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Azure / Google TTS oznaka | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ElevenLabs / AWS Polly / Alibaba Cloud | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Postupan TTS-ov provajder | — | — | — | — | — | ✓ |