Choose den Plan that works for you — oppgrader or downgrade anytime
CodePus er ikke bare et annet koderedeling verktøy det sendes med en Super Agent orkestrator som befaler 12 spesialiserte underagenter, som dekker hele "S0 krav → S9 iteration" livssyklus.
Forskjellige planer låser opp ulike nivåer av agentskapasitet
| Agentskap | Free | Pro | Pro+ | Ultra | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Kjernekraft | Grunnleggende | Alle 12 Agenter | 12 Agenter + Forbedret | 12 Agenter + ubegrenset | 12 Agenter + ubegrenset |
| Krav Samlinger & PRD Generasjon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arkitekturdesign & API planlegging | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skjermbilde/Sketch → Kode, UI Reverse Engineering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto Environment Deteksjon & One-Click Setup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intelligent koding og oppgave nedbrytning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Test → Diagnoser → Fix → Test selvhelende løp | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto-generere arkitektur/API/brukerdokumenter | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dependency Skann, Risk Grading, Utgivelse Blocking | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pipeline Utfør & Gate Sammendrag | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Artifact Packaging, Canary Distribuer, Utgivelse Arkiv | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Overvåkning av varsler, runbooks, hendelsesreaktion | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Issue Collection, Priority Classification, Iterer Loop | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-Modal Input (Lyd/Bild/Video/URL) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-Modell Debate & Collective Decision | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Self-Healing Repair Loop (Configurable Runder) | — | 3 | 5 | Ubegrenset | Ubegrenset |
| Cloud Agent utførelse | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Privatutflytelsesagent | — | — | — | — | ✓ |
AI-respons tekst til tale med flere TTS-leverandører og enhetlig grensesnittledelse
| Funksjon | Free | Pro | Pro+ | Ultra | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTS Stemmestemmelse | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monthly Forespørsel | 0 | 100 | 500 | Ubegrenset | 500/personmerke | Ubegrenset |
| Edge TTS (gratis) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Azure / Google TTS-merke | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ElevenLabs / AWS Polly / Alibaba Cloud | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Personliggjord TTS-leverandør | — | — | — | — | — | ✓ |