Choose Mpango that works kwa you — boresha or downgrade anytime
CodePus si tu zana nyingine ya kukamilisha kanuni ni meli na Super Agent orchestrator kuamuru 12 sub-agents maalum, kufunika nzima "S0 Mahitaji → S9 Iteration" maisha ya mzunguko.
Mipango tofauti kufungua ngazi tofauti za uwezo wa wakala
| Uwezo wa Wakala | Free | Pro | Pro+ | Ultra | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Nguvu ya Msingi | Msingi | Wakala Wote 12 | 12 Wafanyabiashara + Walioimarishwa | 12 Wafanyabiashara + Hawana Mipaka | 12 Wafanyabiashara + Hawana Mipaka |
| Mahitaji Kukusanya & PRD Generation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Architecture Design & API Mipango | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Picha ya skrini/Sketch → Msimbo, UI Reverse Engineering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Otomatiki Environment Ugunduzi & One-Bofya Setup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kuandika kwa Akili & Kuvunja Kazi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jaribio → Utambuzi → Kurekebisha → Jaribio Jipya la Kuponya Mwenyewe | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto-kuzalisha Architecture/API/User Docs | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dependency Chunguza, Risk Grading, Toleo Blocking | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pipeline Tekeleza & Gate Muhtasari | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Artifact Packaging, Canary Sambaza, Toleo Kumbukumbu | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kufuatilia Maonyo, Vitabu vya Kuendesha, Matatizo ya Kujibu | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Issue Collection, Priority Classification, Rudia Loop | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-Modal Input (Sauti/Picha/Video/URL) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-Mfano Debate & Collective Decision | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Self-Healing Repair Loop (Configurable Raundi) | — | 3 | 5 | Bila mipaka | Bila mipaka |
| Wakala wa Wingu Utekelezaji | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wakala wa Uajiri wa Kibinafsi | — | — | — | — | ✓ |
AI majibu maandishi kwa kuzungumza na watoa huduma mbalimbali TTS na kudhibiti interface ya umoja
| Kipengele | Free | Pro | Pro+ | Ultra | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTS Sauti Synthesis | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monthly Maombi | 0 | 100 | 500 | Bila mipaka | 500/mtu | Bila mipaka |
| Edge TTS (Bure) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Azure / Google TTS lebo | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ElevenLabs / AWS Polly / Alibaba Wingu | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Mtoaji wa TTS wa kawaida | — | — | — | — | — | ✓ |