Choose Ètò that works fún you — ṣe ìgbéga or downgrade anytime
CodePus kii ṣe ohun elo ipari koodu miiran o firanṣẹ pẹlu olutọju Super Agent ti o ṣakoso awọn aṣoju-ẹlẹgbẹ 12 ti o ṣe pataki, ti o bo gbogbo igbesi aye "S0 Awọn ibeere → S9 Iteration".
Àwọn àkànṣe àkànṣe yàtọ̀ síra ń ṣí àwọn agbára ọ̀gá sílẹ̀
| Àwọn Àgbàṣe | Free | Pro | Pro+ | Ultra | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Agbara Àkànṣe | Ohun ìpilẹ̀ṣẹ̀ | Gbogbo Àwọn Òṣìṣẹ́ Mẹ́tàlá | 12 Àwọn Àjọ Tó Ń Ṣètò Àwọn Ìṣẹ̀lẹ̀ | 12 Àwọn Àjọṣe + Àìní Ìparí | 12 Àwọn Àjọṣe + Àìní Ìparí |
| Àwọn Ohun Tó Wà Nínú Ìkójọpọ̀ & Ìgbìmọ̀ Àwọn Èèyàn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Àdéhùn Àdéhùn & Àdéhùn API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Àwòrán ojú-ìwé/Sketch → Kóòdù, UI Reverse Engineering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aládàáṣiṣẹ́ Environment Ìwárí & One-Tẹ Setup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ìkọ́lé Àkànlò àti Ìṣekúṣe Àwọn Iṣẹ́ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ìdánwò → Ìwádìí → Ṣíṣe Ìdánwò → Tún Ṣíṣe Ìdánwò Ìlera Ara Rẹ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Àkọlé àwòrán, Ẹrọ-ìwé/Àjọ Ìsọfúnni / Àwọn ìwé ìṣe oníwúlò | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dependency Ṣàyẹ̀wò, Risk Grading, Ìdásílẹ̀ Blocking | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pipeline Ṣe & Gate Àkópọ̀ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Artifact Packaging, Canary Ìgbékalẹ̀, Ìdásílẹ̀ Ìpamọ́ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ṣíṣàyẹ̀wò Ìkìlọ̀, Ìwé Ìsọfúnni, Ìdáhùn sí Ìṣẹ̀lẹ̀ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Issue Collection, Priority Classification, Tún ṣe Loop | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ìpínlẹ̀ ọ̀pọ̀-módálì (Ọ̀rọ̀/Àwòrán/Fídíò/Àwòrán/Àwòrán) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-Àwoṣe Debate & Collective Decision | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Self-Healing Repair Loop (Configurable Ìyípo) | — | 3 | 5 | Kò sí ààlà | Kò sí ààlà |
| Ìgbẹ́kẹ̀lé Àwọn Òṣìṣẹ́ Òfuurufú | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Àwọn Àjọ Tó Ń Ṣètò Àwọn Ìránṣẹ́ | — | — | — | — | ✓ |
Idahun AI ọrọ-si-ọrọ pẹlu awọn olupese TTS pupọ ati iṣakoso wiwo ti o ni iṣọkan
| Ànímọ́ | Free | Pro | Pro+ | Ultra | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Àmì ọ̀rọ̀ tí a fi ń ṣe àdàkọ TTS Voice Synthesis | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monthly Àwọn ìbéèrè | 0 | 100 | 500 | Kò sí ààlà | 500/ ẹni | Kò sí ààlà |
| Ẹ̀yìn TTS (Líìsí Owó) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Àmì Azure / Google TTS | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ElevenLabs / AWS Polly / Alibaba Òsán | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Olùpèsè TTS ti ara ẹni | — | — | — | — | — | ✓ |