Choose ال خطة that works لـ you — ترقية or downgrade anytime
CodePus ليس مجرد أداة أخرى لإكمال الرمز فإنه يُرسل مع منظمة العميل السوبر التي تتولى قيادة 12 وكيلًا فرعيًا متخصصًا ، تغطي دورة حياة "S0 Requirements → S9 Iteration" الكاملة. لكل وكيل جلسة وفترة وقواعد قبول خاصة به.
خطط مختلفة تفتح مستويات مختلفة من قدرات العميل
| القدرة على العمل | Free | Pro | Pro+ | Ultra | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| الطاقة الأساسية | الأساسية | كل الـ 12 عميلاً | 12 وكلاء + تحسين | 12 وكلاء + لا حدود | 12 وكلاء + لا حدود |
| المتطلبات جمع وتوليد PRD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| تصميم الهندسة المعمارية وتخطيط API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| لقطة شاشة/Sketch → كود, UI Reverse Engineering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| تلقائي Environment كشف & One-انقر Setup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| التشفير الذكي وتفكيك المهام | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| اختبار → تشخيص → إصلاح → إعادة اختبار حلقة الشفاء الذاتي | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| المعماريات التلقائية/API/وثائق المستخدم | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dependency مسح, Risk Grading, إصدار Blocking | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pipeline نفذ & Gate ملخص | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Artifact Packaging, Canary نشر, إصدار أرشيف | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مراقبة التحذيرات، أدوات التشغيل، الاستجابة للحوادث | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Issue Collection, Priority Classification, تكرار Loop | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| المدخل المتعدد الأساليب (الصوت/الصورة/فيديو/URL) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-نموذج Debate & Collective Decision | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Self-Healing Repair Loop (Configurable جولات) | — | 3 | 5 | لا حدود | لا حدود |
| تنفيذ وكيل السحابة | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| وكلاء التنفيذ الخاص | — | — | — | — | ✓ |
الاستجابة الذكية الذكية من نص إلى خطاب مع مزودي TTS متعددين وإدارة الواجهة الموحدة
| ميزة | Free | Pro | Pro+ | Ultra | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| التوليد الصوتي | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monthly طلبات | 0 | 100 | 500 | لا حدود | 500/ الشخص | لا حدود |
| الحافة TTS (حرة) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| علامة Azure / Google TTS | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ElevenLabs / AWS Polly / Alibaba Cloud | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| مزود TTS المخصص | — | — | — | — | — | ✓ |