Choose План that works за you — ъпгрейд or downgrade anytime
CodePus не е просто друг инструмент за завършване на кода. Той се изпраща с супер агент оркестър, командващ 12 специализирани под-агенти, покриващ целия жизнен цикъл "S0 Requirements → S9 Iteration".
Различни планове разкриват различни нива на способностите на агентите
| Умение на агента | Free | Pro | Pro+ | Ultra | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Основна енергия | Основни | Всички 12 агента | 12 Агенти + Усилени | 12 агенти + неограничени | 12 агенти + неограничени |
| Изисквания За събиране и производство на PRD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Архитектурно проектиране и планиране на API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Снимка/Sketch → Код, UI Reverse Engineering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Авто Environment Откриване & One-Click Setup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интелигентно кодиране и разграждане на задачите | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Тест → Диагноза → Ремонт → Повторно тестване на лечебното заклинание | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автономна архитектура/API/Употребителски документи | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dependency Scan, Risk Grading, Версия Blocking | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pipeline Изпълни & Gate Резюме | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Artifact Packaging, Canary Внедряване, Версия Архив | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мониторинг на предупрежденията, ръководствата, реагирането на инциденти | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Issue Collection, Priority Classification, Итериране Loop | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Многомодален вход (Глас/Изображение/Видео/УРЛ) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-Модел Debate & Collective Decision | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Self-Healing Repair Loop (Configurable Рундове) | — | 3 | 5 | Безгранично | Безгранично |
| Изпълнение на агенти в облака | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Частни агенти за разгръщане | — | — | — | — | ✓ |
ИИ отговор текст-на-говорен с множество доставчици на TTS и унифицирано управление на интерфейса
| Функция | Free | Pro | Pro+ | Ultra | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTS Синтеза на глас | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monthly Заявка | 0 | 100 | 500 | Безгранично | 500/лице | Безгранично |
| Edge TTS (свободен) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Лаблет Azure / Google TTS | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ElevenLabs / AWS Polly / Alibaba Cloud | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Провайдер на персонализираните ТТС | — | — | — | — | — | ✓ |