Choose το Πρόγραμμα that works για you — αναβάθμιση or downgrade anytime
Το CodePus δεν είναι απλά ένα άλλο εργαλείο συμπλήρωσης κώδικα. Το CodePus διαθέτει έναν Super Agent Orchestrator που διοικεί 12 εξειδικευμένους υπο-άγοντες, καλύπτοντας ολόκληρο τον κύκλο ζωής "S0 Requirements → S9 Iteration".
Διαφορετικά σχέδια αποκλείουν διαφορετικά επίπεδα ικανότητας πράκτορα
| Δυνατότητα πράκτορα | Free | Pro | Pro+ | Ultra | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Πύλη πυρήνα | Βασική | Όλοι οι 12 Πράκτορες | 12 Πράκτορες + Ενισχυμένοι | 12 Πράκτορες + Απεριόριστοι | 12 Πράκτορες + Απεριόριστοι |
| Απαιτήσεις Συλλογή & Γενική Τροποποίηση ΠΡΔ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Αρχιτεκτονική σχεδιασμός & API σχεδιασμός | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Στιγμιότυπο/Sketch → Κώδικας, UI Reverse Engineering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Αυτόματο Environment Ανίχνευση & One-Click Setup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Έξυπνο Κωδικοποίηση & Αποσύνθεση Δουλειών | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Τεστ → Διαγνώση → Διορθώσει → Επανεξετάστε τον Ειδικό Τρόπο | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Αρχιτεκτονική αυτογεννητικής παραγωγής/API/Χρήστες εγγράφους | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dependency Scan, Risk Grading, Έκδοση Blocking | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pipeline Εκτέλεσε & Gate Περίληψη | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Artifact Packaging, Canary Ανάπτυξη, Έκδοση Αρχείο | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Παρακολούθηση των προειδοποιήσεων, των βιβλίων λειτουργίας, της ανταπόκρισης σε περιστατικά | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Issue Collection, Priority Classification, Επανάληψη Loop | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Πολυμοδαλλική είσοδος (οπτική/εικόνα/βίντεο/URL) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-Μοντέλο Debate & Collective Decision | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Self-Healing Repair Loop (Configurable Γύροι) | — | 3 | 5 | Απεριόριστη | Απεριόριστη |
| Εκτέλεση πράκτορα cloud | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ειδικοί πράκτορες ανάπτυξης | — | — | — | — | ✓ |
Αι-αντίδραση κειμένου-μιλή με πολλούς παρόχους TTS και ενιαία διαχείριση διεπαφής
| Χαρακτηριστικό | Free | Pro | Pro+ | Ultra | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Συνοχή φωνής TTS | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monthly Αίτημα | 0 | 100 | 500 | Απεριόριστη | 500/ άτομο | Απεριόριστη |
| ΤΣΜ (Ελεύθερη) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ετικέτα Azure / Google TTS | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ElevenLabs / AWS Polly / Alibaba Cloud | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Προμηθευτής ΤΤΣ | — | — | — | — | — | ✓ |