Choose ang Plano that works para you — i-upgrade or downgrade anytime
CodePus ay hindi lamang isa pang tool ng pagsasagawa ng code ito ay nagpadala na may isang Super Agent orchestrator na kumando ng 12 espesyal na sub-agente, na sumasaklaw sa buong "S0 Requirements → S9 Iteration" buhay cycle. Ang bawat agent ay may sariling sesyon, bintana, utos, at mga pamantayan ng pagtanggap.
Iba't ibang plano ay mag-unlock ng iba't ibang antas ng kakayahan ng ahente
| Kapasidad ng Agan | Free | Pro | Pro+ | Ultra | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Batang Batas | Batas | 12 Agents | 12 Mga Agen + Pinahusay | 12 Mga Agen + Walang Limitasyon | 12 Mga Agen + Walang Limitasyon |
| Mga Kailangang Pagtipon & Paglikha ng PRD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arkitekturang Pagdidisenyo & Pagplano ng API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Screenshot / Sketch → Code, UI Reverse Engineering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Awtomatik Environment Pagtukoy & One-I-click Setup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Matalinong Pag-code & Pag-aalinlangan ng Mga gawain | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Test → Diagnostic → Fix → Retest Self-Healing Loop | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto-Generate Architecture/API/User Docs | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dependency I-scan, Risk Grading, Release Blocking | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pipeline Isagawa & Gate Buod | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Artifact Packaging, Canary I-deploy, Release Arkibo | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pag-iimbak ng mga Alerta, Runbook, Pag-aalinlangan sa Insidente | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Issue Collection, Priority Classification, Ulitin Loop | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-Modal Input (Bisa/Image/Video/URL) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-Modelo Debate & Collective Decision | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Self-Healing Repair Loop (Configurable Round) | — | 3 | 5 | Walang limitasyong | Walang limitasyong |
| Pagpapahanap ng Cloud Agent | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mga Pribadong Agente sa Paglalapat | — | — | — | — | ✓ |
AI tugon text-to-speech sa maraming mga provider ng TTS at pinagtipunang pamamahala ng interface
| Tampok | Free | Pro | Pro+ | Ultra | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTS Label ng Voice Synthesis | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monthly Mga hiling | 0 | 100 | 500 | Walang limitasyong | 500/ tao | Walang limitasyong |
| Tagalog ng Edge TTS (Free) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tag ng Azure / Google TTS | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ElevenLabs / AWS Polly / Alibaba Cloud | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Mga Tagabigay ng Custom TTS | — | — | — | — | — | ✓ |