Choose il piano that works per you — aggiornare or downgrade anytime
CodePus non è solo un altro strumento di completamento del CodePus. viene fornito con un orchestratore Super Agent che comanda 12 sotto-agenti specializzati, che coprono l'intero ciclo di vita "S0 Requirements → S9 Iteration".
Diversi piani sbloccano diversi livelli di capacità degli agenti
| Capacità di agente | Free | Pro | Pro+ | Ultra | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Potenza centrale | Basico | Tutti e 12 agenti | 12 Agenti + Migliorati | 12 Agenti + Illimitati | 12 Agenti + Illimitati |
| Richieste di raccolta e generazione di PRD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Architettura Design & API Planning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Screenshot/Sketch → Codice, UI Reverse Engineering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto Environment Rilevamento & One-Click Setup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Codifica intelligente e decomposizione delle attività | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Test → Diagnosi → Correzione → Rettegnare il ciclo di auto-guarigione | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Architettura/API/User Docs di generazione automatica | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dependency Scansiona, Risk Grading, Rilascio Blocking | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pipeline Eseguire & Gate Riepilogo | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Artifact Packaging, Canary Distribuisci, Rilascio Archiviare | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitoraggio degli avvisi, dei libri di guida, delle risposte agli incidenti | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Issue Collection, Priority Classification, Iterare Loop | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Input multi-modal (Voce/Image/Video/URL) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-Modello Debate & Collective Decision | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Self-Healing Repair Loop (Configurable Round) | — | 3 | 5 | Illimitato | Illimitato |
| Esecuzione di agenti cloud | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agent per deployment privato | — | — | — | — | ✓ |
Risposta AI testo-spaccio con più fornitori di TTS e gestione unificata dell'interfaccia
| Funzionalità | Free | Pro | Pro+ | Ultra | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTS Sintesi vocale | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monthly Richieste | 0 | 100 | 500 | Illimitato | 500/persona | Illimitato |
| TTS (gratuito) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Etichetta TTS di Azure / Google | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ElevenLabs / AWS Polly / Alibaba Cloud | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Fornitore di TTS personalizzato | — | — | — | — | — | ✓ |