Choose ផែនការ that works សម្រាប់ you — ធ្វើឱ្យប្រសើរ or downgrade anytime
CodePus មិន មែន ជា ឧបករណ៍ បញ្ចប់ កូដ មួយ ទៀត ទេ វា បញ្ជូន ជាមួយ នឹង អ្នក បញ្ជា រចនា សម្ព័ន្ធ Super Agent ដែល បញ្ជា ឲ្យ មាន អ្នក អនុប្រតិបត្តិ ជំនាញ ចំនួន ១២ នាក់ ដែល បាន ពាក់ព័ន្ធ នឹង ជីវភាព ពេញ "S0 Requirements → S9 Iteration" ។ អ្នក គ្រប់គ្រង ម្នាក់ៗ
ផែនការ ផ្សេងៗ បិទ កម្រិត ផ្សេងៗ នៃ សមត្ថភាព របស់ អ្នក ភូមិ
| សមត្ថភាព របស់ ភ្នាក់ងារ | Free | Pro | Pro+ | Ultra | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| ថាមពល Core | កំណត់ត្រា មូលដ្ឋាន | ទាំង ១២ ភ្នាក់ងារ | 12 ភ្នាក់ងារ + កម្លាំង | 12 ភ្នាក់ងារ + Unlimited | 12 ភ្នាក់ងារ + Unlimited |
| ការស្រង់មតិ ការប្រមូលផ្តុំ & ការបង្កើត PRD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| គម្រោងច្នៃប្រឌិត និង API Planning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| រូបថតអេក្រង់/Sketch → កូដ, UI Reverse Engineering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ស្វ័យ Environment ការរកឃើញ & One-ចុច Setup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ការ កំណត់ គំរូ និង ការ បំបែក ការងារ ដោយ ប្រាជ្ញា | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ការសាកល្បង → ការព្យាបាល → ការព្យាបាល → ការព្យាបាល → ការសាកល្បង ឡើងវិញ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto-Generate Architecture/API/ User Docs | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dependency ស្កេន, Risk Grading, ការចេញផ្សាយ Blocking | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pipeline ប្រតិបត្តិ & Gate សេចក្តីសង្ខេប | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Artifact Packaging, Canary ដាក់ឲ្យដំណើរការ, ការចេញផ្សាយ ប័ណ្ណសារ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ការតាមដាន ការព្រមាន, Runbook, ការឆ្លើយតបនឹងហេតុការណ៍ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Issue Collection, Priority Classification, ធ្វើឡើងវិញ Loop | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-Modal Input (សំឡេង / រូបភាព / វីដេអូ / URL) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-ម៉ូដែល Debate & Collective Decision | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Self-Healing Repair Loop (Configurable ជុំ) | — | 3 | 5 | គ្មាន តម្រុយ | គ្មាន តម្រុយ |
| ការអនុវត្ត Cloud Agent | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| ភ្នាក់ងារ ការដាក់ ពង្រាយ ឯកជន | — | — | — | — | ✓ |
AI ឆ្លើយតបសារ ទៅនឹងការនិយាយជាមួយ TTS ច្រើនអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម និងការគ្រប់គ្រងអន្តរក្រសួងជាមធ្យម
| មុខងារពិសេស | Free | Pro | Pro+ | Ultra | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTS Voice Synthesis | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monthly សំណើ | 0 | 100 | 500 | គ្មាន តម្រុយ | 500/ មនុស្ស | គ្មាន តម្រុយ |
| កំណត់ត្រា TTS (Free) Edge | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| អ៊្ស៊ែរ / Google TTS | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ElevenLabs / AWS Polly / Alibaba Cloud | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| អ្នកផ្តល់សេវាកម្ម TTS តាមលក្ខណៈពិសេស | — | — | — | — | — | ✓ |