당신에게 맞는 플랜을 선택하세요 — 언제든 업그레이드 또는 다운그레이드 가능
CodePus는 또 하나의 코드 완성 도구가 아닙니다 — 12개의 전문 서브 에이전트를 지휘하는 슈퍼 에이전트 오케스트레이터를 탑재하여 "S0 요구사항 → S9 반복" 전체 수명 주기를 아우릅니다. 각 에이전트는 자체 세션, 창, 명령, 수용 기준을 갖습니다.
플랜에 따라 서로 다른 수준의 에이전트 역량이 해제됩니다
| 에이전트 역량 | Free | Pro | Pro+ | Ultra | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| 핵심 역량 | 기본 | 12개 에이전트 전체 | 12개 에이전트 + 강화 | 12개 에이전트 + 무제한 | 12개 에이전트 + 무제한 |
| 요구사항 수집 및 PRD 생성 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 아키텍처 설계 및 API 기획 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 스크린샷/스케치 → 코드, UI 리버스 엔지니어링 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 환경 자동 감지 및 원클릭 설정 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 지능형 코딩 및 작업 분해 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 테스트 → 진단 → 수정 → 재테스트 자가 치유 루프 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 아키텍처/API/사용자 문서 자동 생성 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 의존성 스캔, 위험 등급, 릴리스 차단 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 파이프라인 실행 및 게이트 요약 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 산출물 패키징, 카나리 배포, 릴리스 아카이브 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 모니터링 알림, Runbook, 인시던트 대응 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 이슈 수집, 우선순위 분류, 반복 루프 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 멀티모달 입력(음성/이미지/동영상/URL) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 멀티 모델 토론 및 집단 의사결정 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 자가 치유 수정 루프(횟수 설정 가능) | — | 3 | 5 | 무제한 | 무제한 |
| 클라우드 에이전트 실행 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 프라이빗 배포 에이전트 | — | — | — | — | ✓ |
여러 TTS 제공업체와 통합 인터페이스 관리를 통한 AI 응답 텍스트 읽기
| 기능 | Free | Pro | Pro+ | Ultra | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTS 음성 합성 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 월간 요청 수 | 0 | 100 | 500 | 무제한 | 500/인 | 무제한 |
| Edge TTS (무료) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Azure / Google TTS | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 일레븐랩스 / AWS 폴리 / 알리바바 클라우드 | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| 커스텀 TTS 제공업체 | — | — | — | — | — | ✓ |