Choose Pelan that works untuk you — naik taraf or downgrade anytime
CodePus bukan hanya satu lagi alat penyelesaian kod ia dihantar dengan penyusun Super Agent yang memerintah 12 sub-agen khusus, yang meliputi keseluruhan kitaran hayat "S0 Requirements → S9 Iteration". Setiap ejen mempunyai sesi, tingkap, arahan, dan kriteria penerimaan tersendiri.
Rancangan yang berbeza membuka tahap keupayaan agen yang berbeza
| Kemampuan Agen | Free | Pro | Pro+ | Ultra | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuasa Inti | Dasar | Kesemua 12 Agen | 12 Agen + Ditingkatkan | 12 Agen + Tak Terhad | 12 Agen + Tak Terhad |
| Keperluan Pengumpulan & Generasi PRD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reka bentuk Senibina & Perancangan API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tangkapan skrin/Sketch → Kod, UI Reverse Engineering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto Environment Pengesanan & One-Klik Setup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pengkodean dan Pengolahan Tugas yang Bermaklumat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ujian → Diagnosis → Fix → Ujian semula loop penyembuhan diri | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arkitektur / API / Dokumen Pengguna yang dihasilkan secara automatik | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dependency Imbas, Risk Grading, Keluaran Blocking | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pipeline Laksana & Gate Ringkasan | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Artifact Packaging, Canary Gunakan, Keluaran Arkib | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pemantauan Amaran, Buku Jalan, Tanggapan Insiden | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Issue Collection, Priority Classification, Lelaran Loop | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Input Multi-Modal (Suara/Gambar/Video/URL) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Perdebatan pelbagai model & Keputusan kolektif | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Self-Healing Repair Loop (Configurable Pusingan) | — | 3 | 5 | Tidak terhad | Tidak terhad |
| Eksekusi Agen Awan | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agen Perkongsian Swasta | — | — | — | — | ✓ |
Tanggapan AI teks-ke-bicara dengan pelbagai penyedia TTS dan pengurusan antara muka yang serasi
| Ciri | Free | Pro | Pro+ | Ultra | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTS Sintesis Suara | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monthly Permintaan | 0 | 100 | 500 | Tidak terhad | 500/orang | Tidak terhad |
| Edge TTS (Hidup) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Label Azure / Google TTS | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ElevenLabs / AWS Polly / Alibaba Cloud | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Penyedia TTS tersuai | — | — | — | — | — | ✓ |