Choose ten Plan that works dla you — ulepsz or downgrade anytime
CodePus to nie tylko inny narzędzie do uzupełniania kodu dostarcza z super agent orkiestrator dowodzący 12 specjalistycznych sub-agentów, obejmujące cały cykl życia "S0 wymagania → S9 iteration".
Różne plany odblokowały różne poziomy zdolności agenta
| Możliwość agenta | Free | Pro | Pro+ | Ultra | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Węgiel | Podstawowe | Wszystkie 12 agentów | 12 Agentów + ulepszony | 12 Agentów + Nieograniczone | 12 Agentów + Nieograniczone |
| Wymogi Zbieranie i wytwarzanie PRD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Projekt architektury i planowanie API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zrzut ekranu/Sketch → Kod, UI Reverse Engineering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto Environment Wykrywanie & One-Click Setup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inteligentne kodowanie i rozkład zadań | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Test → Diagnoza → Popraw → Ponowne przetestowanie cyklu samoleczenia | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatyczna architektura/API/dokumentacja użytkownika | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dependency Skanuj, Risk Grading, Wydanie Blocking | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pipeline Wykonaj & Gate Podsumowanie | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Artifact Packaging, Canary Wdróż, Wydanie Archiwum | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitoring Alarms, Runbooks, Reakcja na incydenty | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Issue Collection, Priority Classification, Iteruj Loop | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wpływ wieloumożny (głos/obraz/wideo/URL) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wykonanie debaty wieloformatowej i zbiorowe decyzje | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Self-Healing Repair Loop (Configurable Rundy) | — | 3 | 5 | Nieograniczone | Nieograniczone |
| Wykonanie agenta chmury | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prywatne agencje w zakresie rozmieszczenia | — | — | — | — | ✓ |
Wykorzystanie danych z systemów TTS
| Funkcja | Free | Pro | Pro+ | Ultra | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Synteza głosu TTS | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monthly Żądanie | 0 | 100 | 500 | Nieograniczone | 500/osobowa | Nieograniczone |
| Edge TTS (bezpłatny) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Edytuj z użyciem aplikacji Azuree / Google TTS | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ElevenLabs / AWS Polly / Alibaba Cloud | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Usługa TTS | — | — | — | — | — | ✓ |