Choose o Plano that works for you — upgrade or downgrade anytime
O CodePus não é apenas outra ferramenta de conclusão de código. Ele é enviado com um orquestador Super Agent comandando 12 sub-agentes especializados, cobrindo todo o ciclo de vida "Requisitos S0 → Iteração S9". Cada agente tem sua própria sessão, janela, comandos e critérios de aceitação.
Diferentes planos desbloqueam diferentes níveis de capacidades de agentes
| Capacidade de Agente | Free | Pro | Pro+ | Ultra | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia central | Base | Todos os 12 agentes | 12 Agentes + Melhores | 12 Agentes + ilimitados | 12 Agentes + ilimitados |
| Requisitos Reunião e geração de DPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arquitetura Design & API Planejamento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Captura de tela/Sketch → Code, UI Reverse Engineering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Detecção automática do ambiente e configuração com um clique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Codificação Inteligente e Descomposição de Tarefas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Teste → Diagnóstico → Correção → Reteste o ciclo de autocura | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arquitetura/API/Documentos de usuário | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dependency Escanear, Risk Grading, Lançamento Blocking | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pipeline Execution & Gate Resumo | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Artifact Packaging, Canary Implantar, Lançamento Archive | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitoramento de alertas, livros de execução, resposta a incidentes | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Coleção de questões, classificação de prioridades, ciclo de iteração | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Input multimodal (Voice/Image/Video/URL) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-Modelo Debate & Collective Decision | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Loop de reparo auto-recuperável (rodadas configuráveis) | — | 3 | 5 | Não limitado | Não limitado |
| Execução de Agentes em Nuvem | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agentes de implantação privados | — | — | — | — | ✓ |
Resposta de IA de texto a fala com vários provedores de TTS e gerenciamento unificado de interface
| Características | Free | Pro | Pro+ | Ultra | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTS Síntese de Voz | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monthly Requisições | 0 | 100 | 500 | Não limitado | 500/ pessoa | Não limitado |
| TTS de ponta (gratuito) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rótulo TTS do Azure / Google | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ElevenLabs / AWS Polly / Alibaba Cloud | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Fornecedor de TTS personalizado | — | — | — | — | — | ✓ |