Choose Plan that works pentru you — actualizare or downgrade anytime
CodePus nu este doar un alt instrument de completare a CodePusui este expediat cu un orchestrator Super Agent comandând 12 sub-agenti specializati, acoperind întregul ciclu de viață "S0 Requirements → S9 Iteration".
Planuri diferite de desblocarea diferite niveluri de capacități de agent
| Capacitate de agent | Free | Pro | Pro+ | Ultra | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Puterea de bază | Principalele | Toţi cei 12 agenţi | 12 Agenti + îmbunătăţiri | 12 Agenti + nelimitati | 12 Agenti + nelimitati |
| Cerințe Colectarea și generarea PRD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Design de arhitectură & API Planning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Captură/Sketch → Cod, UI Reverse Engineering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto Environment Detectare & One-Click Setup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Codare inteligentă și descompunere a sarcinilor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Test → Diagnostic → Fix → Re-testă ciclul de auto- vindecare | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arhitectura/API/User Docs generată automat | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dependency Scan, Risk Grading, Versiune Blocking | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pipeline Execută & Gate Rezumat | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Artifact Packaging, Canary Implementare, Versiune Arhivă | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitorizarea alertelor, cărților de rulare, a reacției la incidente | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Issue Collection, Priority Classification, Iterează Loop | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Input multi-modal (voice/image/video/URL) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dezbatere și decizie colectivă în moduri multiple | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Self-Healing Repair Loop (Configurable Runde) | — | 3 | 5 | Nelimitat | Nelimitat |
| Execuţia agenţilor din cloud | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agenții de deploare privată | — | — | — | — | ✓ |
Reacție AI text-to-speech cu mai mulți furnizori TTS și management unificat de interfață
| Funcție | Free | Pro | Pro+ | Ultra | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinteza vocii TTS | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monthly Cerere | 0 | 100 | 500 | Nelimitat | 500/ persoană | Nelimitat |
| Etichetă Edge TTS (Free) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eticheta Azure / Google TTS | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ElevenLabs / AWS Polly / Alibaba Cloud | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Furnizorul TTS personalizat | — | — | — | — | — | ✓ |