Choose этот план that works для you — обновить or downgrade anytime
CodePus - это не просто еще один инструмент для заполнения кода. Он поставляется с супер-агентским оркестром, командующим 12 специализированными суб-агентами, охватывающими весь жизненный цикл "S0 Requirements → S9 Iteration".
Различные планы раскрывают разные уровни возможностей агента
| Способность агента | Free | Pro | Pro+ | Ultra | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Основная мощность | Базовый | Все 12 агентов | 12 Агентства + Улучшенные | 12 агентов + неограниченные | 12 агентов + неограниченные |
| Требования Сбор и генерация PRD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дизайн архитектуры и планирование API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Снимок/Sketch → Код, UI Reverse Engineering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Авто Environment Обнаружение & One-Click Setup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интеллектуальный кодирование и распределение задач | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Тест → Диагностика → Исправление → Повторное тестирование циркуляции самоисцеления | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автогенерация архитектуры/API/услуги пользователя | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dependency Сканировать, Risk Grading, Релиз Blocking | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pipeline Выполнить & Gate Сводка | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Artifact Packaging, Canary Развернуть, Релиз Архивировать | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Оповещения, руководящие книги, реагирование на инциденты | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Issue Collection, Priority Classification, Итерация Loop | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Многомодальный вход (голос/изображение/видео/URL) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-Модель Debate & Collective Decision | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Self-Healing Repair Loop (Configurable Раунды) | — | 3 | 5 | Неограниченные | Неограниченные |
| Исполнение облачных агентов | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Частные агенты по развертыванию | — | — | — | — | ✓ |
ИИ-ответный текст-на-говоры с несколькими поставщиками TTS и единым управлением интерфейсом
| Функция | Free | Pro | Pro+ | Ultra | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Синтез голоса ТТС | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monthly Запросы | 0 | 100 | 500 | Неограниченные | 500/чел. | Неограниченные |
| Edge TTS (свободно) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Этикет Azure / Google TTS | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ElevenLabs / AWS Polly / Alibaba Cloud | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Поставщик ТТС по заказ | — | — | — | — | — | ✓ |