Choose திட்டம் that works க்காக you — மேம்படுத்து or downgrade anytime
CodePus என்பது வெறும் மற்றொரு குறியீட்டு நிறைவு கருவியல்ல. இது 12 சிறப்பு துணை முகவர்களைக் கட்டளையிடும் சூப்பர் ஏஜென்ட் இசைக்குழுவுடன் வருகிறது, இது முழு "S0 தேவைகள் → S9 ஐட்டரேஷன்" வாழ்க்கைச் சுழற்சியையும் உள்ளடக்கியது. ஒவ்வொரு முகவருக்கும் அதன் சொந்த அமர்வு, சாளரம், கட்டளைகள் மற்றும் ஏற்றுக்கொள்ளும் அளவுகோல்கள் உள்ளன.
வெவ்வேறு திட்டங்கள் வெவ்வேறு நிலைகளில் முகவர் திறன்களை திறக்க
| முகவர் திறன் | Free | Pro | Pro+ | Ultra | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| மைய சக்தி | அடிப்படை | 12 முகவர்கள் | 12 முகவர்கள் + மேம்படுத்தப்பட்டவர்கள் | 12 முகவர்கள் + வரம்பற்றவர்கள் | 12 முகவர்கள் + வரம்பற்றவர்கள் |
| தேவைகள் சேகரிப்பு & PRD தலைமுறை | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| கட்டிடக்கலை வடிவமைப்பு & API திட்டமிடல் | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| திரைப்பிடிப்பு/Sketch → குறியீடு, UI Reverse Engineering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| தானியங்கி Environment கண்டறிதல் & One-கிளிக் Setup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| புத்திசாலித்தனமான குறியீட்டு மற்றும் பணிகளின் விரிவாக்கம் | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| சோதனை → நோயறிதல் → சரிசெய்தல் → சுய குணப்படுத்தும் சுழற்சியை மீண்டும் சோதனை செய்தல் | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| தானியங்கி உருவாக்குதல் கட்டமைப்பு/API/பயனர் ஆவணங்கள் | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dependency வருடு, Risk Grading, வெளியீடு Blocking | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pipeline இயக்கு & Gate சுருக்கம் | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Artifact Packaging, Canary அமர், வெளியீடு காப்பகம் | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| எச்சரிக்கைகள், ரன்புக், சம்பவ எதிர்வினை கண்காணிப்பு | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Issue Collection, Priority Classification, மீள்செயல் Loop | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| பல மோடல் உள்ளீடு (ஒலி/படம்/வீடியோ/URL) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-மாதிரி Debate & Collective Decision | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Self-Healing Repair Loop (Configurable சுற்றுகள்) | — | 3 | 5 | வரம்பற்ற | வரம்பற்ற |
| மேகக்கணி முகவர் செயல்பாடு | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| தனியார் வேலைவாய்ப்பு முகவர்கள் | — | — | — | — | ✓ |
பல TTS வழங்குநர்களுடன் AI பதில் உரையாடல் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த இடைமுக மேலாண்மை
| அம்சம் | Free | Pro | Pro+ | Ultra | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTS குரல் தொகுப்பு | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monthly கோரிக்கைகள் | 0 | 100 | 500 | வரம்பற்ற | 500/மனிதர் | வரம்பற்ற |
| எட்ஜ் டி. டி. எஸ் (இலவச) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| அசூர் / கூகிள் TTS | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ElevenLabs / AWS Polly / Alibaba Cloud | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| தனிப்பயன் TTS வழங்குநர் | — | — | — | — | — | ✓ |