Choose Uhlelo that works ngoba you — thuthukisa or downgrade anytime
I-CodePus akuyona nje enye ithuluzi lokuqedela CodePus ithumela nge-Super Agent orchestrator ehola ama-sub-agents ayi-12 akhethekile, ahlanganisa umjikelezo wokuphila wonke we "S0 Requirements → S9 Iteration".
Izinhlelo ezahlukene ukuvula amazinga ahlukene amandla agent
| Amandla Omthengisi | Free | Pro | Pro+ | Ultra | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Amandla Okuyisisekelo | Isisekelo | Zonke Izithunywa Eziyishumi Nambili | 12 Izithunywa + Ezithuthukisiwe | 12 Izithunywa + ezingenamkhawulo | 12 Izithunywa + ezingenamkhawulo |
| Izidingo Ukuqoqwa & PRD Generation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umklamo wezakhiwo & Ukuhlelwa kwe-API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Isithombe-skrini/Sketch → Ikhodi, UI Reverse Engineering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Okuzenzakalelayo Environment Ukuthola & One-Chofoza Setup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ukufaka amakhodi okuhlakaniphile nokuhlukaniswa kwemisebenzi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ukuhlolwa → Ukuxilongwa → Ukulungiswa → Ukuphinde Uhlolwe Umjikelezo Wokuziphilisa | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| I-Auto-Generate Architecture/API/User Docs | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dependency Skena, Risk Grading, Ukukhishwa Blocking | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pipeline Sebenzisa & Gate Isifinyezo | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Artifact Packaging, Canary Sakaza, Ukukhishwa Ingobo | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ukuqapha Izixwayiso, Izincwadi Zokuqhuba, Ukuphendula Izigameko | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Issue Collection, Priority Classification, Phinda Loop | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ukufakwa kwe-Multi-Modal (Izwi/Isithombe/Ividiyo/URL) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-Imodeli Debate & Collective Decision | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Self-Healing Repair Loop (Configurable Imijikelezo) | — | 3 | 5 | I-label engenamkhawulo | I-label engenamkhawulo |
| Ukubulawa Kwe-Cloud Agent | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Izisebenzi Zokuxhumana Ezingxenyeni Ezizimele | — | — | — | — | ✓ |
Ukuphendula kwe-AI umbhalo-ku-ukukhuluma nabahlinzeki abaningi be-TTS nokuphathwa okuhlangene kwesixhumi esibonakalayo
| Isici | Free | Pro | Pro+ | Ultra | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I-TTS Voice Synthesis | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monthly Izicelo | 0 | 100 | 500 | I-label engenamkhawulo | 500/umuntu | I-label engenamkhawulo |
| I-Edge TTS (Mahhala) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Azure / Google TTS | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ElevenLabs / AWS Polly / Alibaba Cloud | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Umhlinzeki we-TTS owenziwe ngezifiso | — | — | — | — | — | ✓ |