Wähle den Plan, der zu dir passt – jederzeit Up- oder Downgrade möglich
CodePus ist nicht nur ein weiteres Codevervollständigungs-Tool – es kommt mit einem Super-Agent-Orchestrator, der 12 spezialisierte Sub-Agenten befehligt und den gesamten Lebenszyklus „S0 Anforderungen → S9 Iteration“ abdeckt. Jeder Agent hat seine eigene Sitzung, sein eigenes Fenster, eigene Befehle und Abnahmekriterien.
Verschiedene Pläne schalten verschiedene Stufen von Agentenfähigkeiten frei
| Agentenfähigkeit | Free | Pro | Pro+ | Ultra | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Kernleistung | Basis | Alle 12 Agenten | 12 Agenten + Erweitert | 12 Agenten + Unbegrenzt | 12 Agenten + Unbegrenzt |
| Anforderungserfassung & PRD-Generierung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Architekturdesign & API-Planung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Screenshot/Skizze → Code, UI-Reverse-Engineering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatische Umgebungserkennung & Ein-Klick-Setup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intelligentes Programmieren & Aufgabenzerlegung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Test → Diagnose → Fix → erneuter Test selbstheilende Schleife | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto-Generierung von Architektur-/API-/Benutzerdoku | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abhängigkeitsscan, Risikoeinstufung, Release-Blockierung | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pipeline-Ausführung & Gate-Zusammenfassung | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Artefakt-Paketierung, Canary-Deployment, Release-Archiv | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitoring-Alarme, Runbooks, Incident-Response | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Problemerfassung, Prioritätsklassifizierung, Iterationsschleife | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multimodale Eingabe (Stimme/Bild/Video/URL) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-Modell-Debatte & kollektive Entscheidung | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Selbstheilende Reparaturschleife (konfigurierbare Runden) | — | 3 | 5 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Cloud-Agent-Ausführung | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Private-Deployment-Agenten | — | — | — | — | ✓ |
Text-zu-Sprache für KI-Antworten mit mehreren TTS-Anbietern und einheitlicher Schnittstellenverwaltung
| Funktion | Free | Pro | Pro+ | Ultra | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTS-Sprachsynthese | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monatliche Anfragen | 0 | 100 | 500 | Unbegrenzt | 500/Person | Unbegrenzt |
| Edge TTS (Kostenlos) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Azure / Google TTS- | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ElevenLabs / AWS Polly / Alibaba Cloud | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Benutzerdefinierter TTS-Anbieter | — | — | — | — | — | ✓ |